 
 
 
| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie | IV pokolenie | 
|---|---|---|---|
| Młodzieżowy Interchampion Młodzieżowy Champion Polski Młodzieżowy Champion Luxemburga Młodzieżowy Champion Rumunii Młodzieżowy Champion Słowacji Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2023 Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Litwy 2023 Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Czech 2023 Champion Polski Champion Słowenii Champion Niemiec Glenbriar SILVER FOX  prcd-PRA - clear FN - clear AON - clear AMS - clear BSS - clear HD-A oczy - czyste (2024 ECVO) serce - bez zmian (2023) maść: niebiesko-srebrna | Gb.ShCh, Ch.AU Kyna ALBERT TATLOCK maść: niebiesko-srebrna | Kyna CASEY JONES maść: niebiesko-srebrna | Gb.ShCh, Am.Ch, Can.Ch Bitcon LETS DANCE JW ECM maść: niebiesko-srebrna | 
| Kyna ON REFLECTION maść: niebiesko-srebrna | |||
| Kyna IT'S A TRI maść: biało-czarna podpalana | Gb.ShCh Kyna BY REQUEST maść: niebiesko-srebrna | ||
| Kyna STARCHASER maść: niebiesko-srebrna | |||
| Ch.AU Glenbriar THATS AMORE maść: niebiesko-srebrna | Ch.AU, CH.NZ Kokleone CARAVAGGIO maść: niebiesko-srebrna | Ch.AU Kokleone MOONLITE IN MANHATTAN maść: niebiesko-srebrna | |
| Ch.AU Kokleone EMBRACEABLE YOU maść: czarna | |||
| Glenbriar PRETTY IN BLUE maść: niebiesko-srebrna | Ch.AU Glenbriar PURE SILVER maść: niebiesko-srebrna | ||
| Ch.AU Glenbriar PARIS BLUE maść: niebiesko-srebrna | |||
| NIXADORRA Royal Antidotum  prcd-PRA - clear (po rodzicach) FN - clear (po rodzicach) AON - clear (po rodzicach) AMS - clear (po rodzicach) BSS - clear (po rodzicach) HD-A PRA, PPM, RD, Cataract, Gonioscopy - czyste (04.2023 ECVO) serce - bez zmian (07.2022, 12.2023) BAER +/+ maść: pomarańczowo-biała z przesianiem | Interchampion C.I.E., C.I.B.-V JCh.PL, JClub Winner PL'14, Ch.PL, Ch.SK, Ch.LT. GCh.PL, GCh.SK, VCh.PL, VCh.SK, VCh.LT, VClub Winner PL '23, V Winner SK'23, V Winner LT'24 GAVRELL Royal Antidotum  prcd-PRA - clear, FN - clear, AON - clear, AMS - clear, BSS - clear, HD-A PRA, PPM, RD, Cataract, Gonioscopy - czyste (11.2020 ECVO) serce - bez zmian (2014, 2017, 03.2019, 07.2021) maść: biało-pomarańczowa | Interchampion C.I.E., Interchampion C.I.B. Mł.Ch.PL, Ch.A, Ch.VDH, Ch.SK, Ch.CZ, Ch.PL, Zw.PL'09, Zw.PL'12, Zw.Klubu PL'12, Zw.Klubu CZ'10 Bleper's PRIME MINISTER  prcd-PRA clear (rodzice), FN carrier oczy czyste (2011), serce - bez zmian (2015), HD-A maść: niebiesko-srebrna | Beach Boy vom Rauhen Holz  Optigen A, HD-A1 maść: pomarańczowo-biała z przesianiem | 
| Ch.PL Whistle Bleper's  maść: niebiesko-srebrna | |||
| Mł.Zw.PL, Ch.PL, CACIB DOLCEVITTA Royal Antidotum   prcd-PRA clear (rodzice), FN clear (rodzice) oczy czyste (2012), serce - bez zmian (2011, 2015) maść: biało-czarna | Interchampion, JCh. CZ, SK, Club Ch.A, CZ Ch.SK, CZ, A, PL, D, H, CRO, SLO Leading - Light Phenomenan  maść: pomarańczowo-biała z przesianiem | ||
| Mł.Ch.PL, Ch.PL Gaffa Galida  prcd PRA clear, FN clear, HD A, oczy - czyste maść: biało-czarna | |||
| Interchampion C.I.E. JCh.PL, JCh.CZ, JCh.SK, Ch.PL, Ch.SK, Ch.LT, GCh.PL, Club Ch.SK LUCKY STAR Perfekt Partner  prcd-PRA - clear (po rodzicach), FN - clear (po rodzicach), AON - clear, AMS - clear, BSS - clear, HD-A, PRA, PPM, RD, Cataract, Gonioscopy - czyste (11.2020 ECVO) serce - bez zmian (07.2018, 01.2020, 07.2021) maść: niebiesko-srebrna | Mł.Ch.PL, Mł.Ch.LT, Mł.Zw.Klubu LT'15, Ch.RO, Ch.MK Manaca's MILKY WAY  prcd-PRA - clear, FN - clear, oczy czyste, HD-A maść: biało-pomarańczowa | SEU (u)CH NOUCH SEVCH Manaca's Milk n'Toast and Honey  prcd-PRA - clear, FN - clear, HD-A maść: biało-pomarańczowa | |
| Manaca's Out of the Blue  maść: biało-czarna | |||
| Mł.Ch.PL, Ch.PL, Ch.RO, Ch.MK NICE 2CU Perfekt Partner  prcd-PRA - clear, FN - clear, oczy czyste, HD-A maść: niebiesko-srebrna | Ch.PL On Line vom Schloss Hellenstein  prcd-PRA - clear, FN - clear, HD-A maść: niebiesko-srebrna | ||
| Mł.Ch.PL, Mł.Zw.Kl., Ch.PL Bleper's Cento Per Cento  maść: niebiesko-srebrna | 
 
 
| Copyright © hodowla Royal Antidotum Ostatnia aktualizacja: 13.10.2025 Projekt i wykonanie: Zula Design Strona powstała: 10.09.2003 | 
