 
|  m: DOLCEVITTA Royal Antidotum Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2009 Champion Polski CACIB prcd-PRA normal / clear (rodzice) FN normal / clear (rodzice) oczy czyste (2012) serce - bez zmian (2011, 2015) |  o: Manaca's WALK ON THE WILD SIDE SE U(u)CH SE W-10 prcd-PRA normal / clear (Optigen) FN normal / clear HD-A | 
| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie | IV pokolenie | 
|---|---|---|---|
| SE U(u)CH SE W-10 Manaca's WALK ON THE WILD SIDE  prcd-PRA normal / clear (Optigen) FN normal / clear HD-A maść: pomarańczowo-biała z przesianiem | SU(uCH NUCH SV-07 NV-07 Travis Miles of Smiles  Optigen A, HD-A maść: niebiesko-srebrna | SU(u)CH NUCH WW-03 Travis Gossip Starts Here  maść: złota | SU(u)CH SV-96 Travis Touch Mark  maść: złota | 
| Travis Neon Lights  maść: czarna podpalana | |||
| Travis Brassed Off  maść: niebiesko-srebrna podpalana | Travis Hale Bopp maść: pomarańczowo-biała z przesianiem | ||
| NUCH EUW-97 KBHV-97 Travis Overdrive  maść: niebiesko-srebrna | |||
| Manaca's Honey I'm Home  HD-A maść: pomarańczowo-biała | SU(u)CH NUCH SVCH SV-03 Manaca's On the Road  Optigen A, FN normal, HD-A maść: pomarańczowo-biała | Interchampion VDHCH DECH SU(U)CH DKUCH Midnight Train vom Rauhen Holz  maść: niebiesko-srebrna | |
| SU(u)CH DKUCH SVCH Manaca's In Your Dream  Optigen A, FN normal, HD-A maść: złota | |||
| Northworth Nugget at Manacas  HD-A maść: niebiesko-srebrna | JV'03 BaltW-04 Finemoon Second Sight  HD-A maść: niebiesko-srebrna | ||
| Help's Black Magic  HD-A maść: czarna | |||
| Mł.Zw.PL, Ch.PL
CACIB DOLCEVITTA Royal Antidotum  prcd-PRA normal / clear (rodzice) FN normal / clear (rodzice) oczy czyste (2012) serce - bez zmian (2011, 2015) maść: biało-czarna | Interchampion JCh. CZ, SK, Club Ch.A, CZ Ch.SK, CZ, A, PL, D, H, CRO, SLO Leading - Light Phenomenan  maść: pomarańczowo-biała z przesianiem | Interchampion SU(u)CH, DKUCH, FINCH Backhill's Garibaldi  Optigen A1, FN normal/clear, HD A, oczy - czyste maść: niebiesko-srebrna podpalana | Interchampion VDHCH DECH SU(U)CH DKUCH Midnight Train vom Rauhen Holz  maść: niebiesko-srebrna | 
| Backhill's Tribute To Amaretto  maść: niebiesko-srebrna | |||
| Leading - Light Some Like It Hot  maść: pomarańczowo-biała | Fools Alibaba  maść: pomarańczowo-biała | ||
| Breeze Nightshift  maść: pomarańczowo-biała | |||
| Mł.Ch.PL, Ch.PL Gaffa Galida  prcd PRA normal / clear, FN normal / clear HD A, oczy - czyste maść: biało-czarna | Mł.Ch.PL, Ch.PL Leopold vom Riesengebirge maść: niebiesko-srebrna | Glowhil Rocky One maść: niebiesko-srebrna | |
| Lindridge Sweet Charity maść: niebiesko-srebrna | |||
| Mł.Ch.PL, Ch.PL Fantazja Galida  maść: niebiesko-srebrna | DTJ CH DT CH King Of Love vom Rauhen Holz  maść: niebiesko-srebrna | ||
| Ch.PL, Zw.PL, CACIB Atencja Galida  maść: niebiesko-srebrna | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                
 
 
 
 
 
 
                               
                
 
 
| piesek niebiesko - srebrny IVALLDO Royal Antidotum  | suczka biało - czarna IGRAINNE Royal Antidotum  | suczka biało - pomarańczowa IBRIELL Royal Antidotum  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
                
 
 
 
 
| piesek niebiesko - srebrny   | suczka niebiesko - srebrna   | suczka biało - czarna   | 
| suczka biało - pomarańczowa z przesianiem   | suczka biało - pomarańczowa   | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
                                                                      
 
         
 
 
    
 
 
      
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
    
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Copyright © hodowla Royal Antidotum Ostatnia aktualizacja: 13.10.2025 Projekt i wykonanie: Zula Design Strona powstała: 10.09.2003 | 
